دلار 262,000 ( 1.08% )
1405/07/10 17:42
انس طلا 4,188.90 $ ( 0.30% )
1405/07/10 17:50
انس نقره 61.61 $ ( 0.87% )
1405/07/10 17:50
نام قیمت ↓ درصد تغییر حباب   آخرین آپدیت
سکه امامی   261,100,0001.32 % 2.5 %1405/07/09 21:16
سكه بهار آزادی   255,700,0001.15 % 0.4 %1405/07/09 20:34
سکه غیر بانکی   251,246,5961.18 % -1.4 %1405/07/09 21:59
نیم سکه   137,700,0001.70 % 8.1 %1405/07/09 20:26
نیم سکه غیر بانکی   125,577,2851.18 % -1.4 %1405/07/09 21:59
آبشده   111,475,0001.18 % -1.4 %1405/07/09 21:59
ربع سکه   74,600,0001.50 % 17.1 %1405/07/09 20:51
ربع سکه غیر بانکی   62,788,6421.18 % -1.4 %1405/07/09 21:59
سکه گرمی   37,000,0000 % 18.1 %1405/07/08 11:00
طلای 24   34,312,1401.18 % -1.4 %1405/07/09 21:59
طلای 18   25,734,1051.18 % -1.4 %1405/07/09 21:59
نام قیمت ↓ درصد تغییر مقدار NAV ابطال (ریال)   حباب نسبت به ارزش ذاتی طلا   حباب نسبت به NAV   آخرین آپدیت
طلا   1,791,122-0.91 % 1,814,350 -1.4 %-1.3 %1405/07/08 18:01
زر   1,078,0390 % 1,098,946 -1.9 %-1.9 %1405/07/08 17:59
عیار   707,030-0.77 % 694,751 1.6 %1.8 %1405/07/08 18:01
کهربا   243,080-0.78 % 245,644 -1.1 %-1 %1405/07/08 18:01
گنج   217,661-0.77 % 220,354 -1.8 %-1.2 %1405/07/08 18:01
مثقال   204,718-0.14 % 205,191 -0.6 %-0.2 %1405/07/08 18:01
زرفام   183,450-1.03 % 187,794 -2.9 %-2.3 %1405/07/08 18:01
نفیس   147,460-0.52 % 149,401 -1.7 %-1.3 %1405/07/08 17:59
تابش   101,700-0.23 % 102,484 -1.4 %-0.8 %1405/07/08 17:58
جواهر   93,784-0.60 % 94,435 -1.3 %-0.7 %1405/07/08 18:01
ناب   85,790-0.82 % 86,782 -1.5 %-1.1 %1405/07/08 18:01
آلتون   79,988-0.26 % 81,095 -1.8 %-1.4 %1405/07/08 18:01
زروان   50,625-0.60 % 51,387 -2 %-1.5 %1405/07/08 18:01
گلدیس   49,124-0.32 % 49,805 -1.7 %-1.4 %1405/07/08 17:59
لیان   46,146-0.60 % 46,732 -1.9 %-1.3 %1405/07/08 18:01
درخشان   45,501-0.61 % 46,461 -2.7 %-2.1 %1405/07/08 17:59
قیراط   45,3110.08 % 45,870 -1.8 %-1.2 %1405/07/08 18:01
آتش   44,900-0.44 % 45,674 -2.3 %-1.7 %1405/07/08 18:01
زمرد   34,900-0.39 % 35,538 -2.3 %-1.8 %1405/07/08 18:01
امرالد   33,905-0.17 % 34,326 -1.4 %-1.2 %1405/07/08 18:01
رز ترنج   31,465-0.33 % 31,798 -1.4 %-1 %1405/07/08 18:01
درنا   28,602-0.13 % 28,968 -1.9 %-1.3 %1405/07/08 18:01
زرگر   25,340-0.75 % 25,875 -2.7 %-2.1 %1405/07/08 18:01
ریتون   24,1790.42 % 24,472 -1.8 %-1.2 %1405/07/08 18:01
رزگلد   23,230-0.30 % 23,567 -1.7 %-1.4 %1405/07/08 18:01
جام طلا   22,760-0.49 % 22,933 -1.4 %-0.8 %1405/07/08 18:01
گلدا   22,465-0.37 % 23,014 -2.7 %-2.4 %1405/07/08 18:01
نگین فارس   19,080-0.84 % 19,464 -2.5 %-2 %1405/07/08 18:01
گوهر   15,148-0.41 % 15,296 -1.3 %-1 %1405/07/08 18:01
نام قیمت ↓ درصد تغییر آخرین آپدیت
حباب سکه گرمی   18-11.55 % 1405/07/10 17:50
حباب ربع سکه   17-3.28 % 1405/07/10 17:50
حباب نیم سکه   8-3.80 % 1405/07/10 17:50
حباب امامی   3-21.57 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav عیار   2-30.57 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی عیار   2-43.14 % 1405/07/10 17:50
حباب بهار   0-68.78 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav مثقال   -0-140.12 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی مثقال   -1-201.63 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav جواهر   -1-226.34 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav تابش   -1-754.55 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav گوهر   -1-916.63 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav کهربا   -1-332.27 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی کهربا   -1-241.70 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav ناب   -1-431.78 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav گنج   -1-743.16 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav طلا   -1-496.68 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی گوهر   -1-640.77 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav نفیس   -1-131.82 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی جواهر   -1-397.21 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav آلتون   -1-421.16 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی تابش   -1-14733.79 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی طلا   -1-344.32 % 1405/07/10 17:50
حباب آبشده   -1-114.75 % 1405/07/10 17:50
حباب طلای 24   -1-114.75 % 1405/07/10 17:50
حباب طلای 18   -1-114.75 % 1405/07/10 17:50
حباب سکه غیر بانکی   -1-114.75 % 1405/07/10 17:50
حباب نیم سکه غیر بانکی   -1-114.75 % 1405/07/10 17:50
حباب ربع سکه غیر بانکی   -1-114.75 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی ناب   -2-448.57 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی نفیس   -2-103.42 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی آلتون   -2-205.10 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی گنج   -2-2341.40 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی زر   -2-234.95 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav زر   -2-617 % 1405/07/10 17:50
حباب به nav زرفام   -2-26126.87 % 1405/07/10 17:50
حباب به ارزش ذاتی زرفام   -3-109.36 % 1405/07/10 17:50
حباب به بازار آزاد آینده   -4-399.13 % 1405/07/10 17:50
حباب به بازار آزاد سامان   -7-113.83 % 1405/07/10 17:50
حباب به بازار آزاد رفاه   -28-205.81 % 1405/07/10 17:50

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، نقش واریان