دلار 255,400 ( 0.75% )
1405/07/08 20:58
انس طلا 4,156.42 $ ( 0.42% )
1405/07/08 20:35
انس نقره 60.48 $ ( 1.66% )
1405/07/08 23:12
نام قیمت ↓ درصد تغییر حباب   آخرین آپدیت
سکه امامی   257,700,0000.66 % 3.2 %1405/07/08 20:40
سكه بهار آزادی   252,800,0001.53 % 1.2 %1405/07/08 20:41
سکه غیر بانکی   248,327,875-0.21 % -0.6 %1405/07/08 20:35
نیم سکه   135,400,0002.73 % 8.4 %1405/07/08 20:16
نیم سکه غیر بانکی   124,118,459-0.21 % -0.6 %1405/07/08 20:35
آبشده   110,180,000-0.21 % -0.6 %1405/07/08 20:35
ربع سکه   73,500,0001.24 % 17.7 %1405/07/08 20:36
ربع سکه غیر بانکی   62,059,229-0.21 % -0.6 %1405/07/08 20:35
سکه گرمی   37,000,0002.78 % 20.5 %1405/07/08 11:00
طلای 24   33,913,537-0.21 % -0.6 %1405/07/08 20:35
طلای 18   25,435,153-0.21 % -0.6 %1405/07/08 20:35
نام قیمت ↓ درصد تغییر مقدار NAV ابطال (ریال)   حباب نسبت به ارزش ذاتی طلا   حباب نسبت به NAV   آخرین آپدیت
طلا   1,791,122-0.91 % 1,814,350 -1.4 %-1.3 %1405/07/08 18:01
زر   1,078,039-0.40 % 1,098,946 -1.9 %-1.9 %1405/07/08 17:59
عیار   707,030-0.77 % 694,751 1.6 %1.8 %1405/07/08 18:01
کهربا   243,080-0.78 % 245,644 -1.1 %-1 %1405/07/08 18:01
گنج   217,661-0.77 % 220,354 -1.8 %-1.2 %1405/07/08 18:01
مثقال   204,718-0.14 % 205,191 -0.6 %-0.2 %1405/07/08 18:01
زرفام   183,450-1.03 % 187,794 -2.9 %-2.3 %1405/07/08 18:01
نفیس   147,460-0.52 % 149,406 -1.7 %-1.3 %1405/07/08 17:59
تابش   101,700-0.23 % 102,484 -1.4 %-0.8 %1405/07/08 17:58
جواهر   93,784-0.60 % 94,435 -1.3 %-0.7 %1405/07/08 18:01
ناب   85,790-0.82 % 86,782 -1.5 %-1.1 %1405/07/08 18:01
آلتون   79,988-0.26 % 81,095 -1.8 %-1.4 %1405/07/08 18:01
زروان   50,625-0.60 % 51,387 -2 %-1.5 %1405/07/08 18:01
گلدیس   49,124-0.32 % 49,807 -1.7 %-1.4 %1405/07/08 17:59
لیان   46,146-0.60 % 46,732 -1.9 %-1.3 %1405/07/08 18:01
درخشان   45,501-0.61 % 46,461 -2.7 %-2.1 %1405/07/08 17:59
قیراط   45,3110.08 % 45,870 -1.8 %-1.2 %1405/07/08 18:01
آتش   44,900-0.44 % 45,674 -2.3 %-1.7 %1405/07/08 18:01
زمرد   34,900-0.39 % 35,538 -2.3 %-1.8 %1405/07/08 18:01
امرالد   33,905-0.17 % 34,326 -1.4 %-1.2 %1405/07/08 18:01
رز ترنج   31,465-0.33 % 31,798 -1.4 %-1 %1405/07/08 18:01
درنا   28,602-0.13 % 28,968 -1.9 %-1.3 %1405/07/08 18:01
زرگر   25,340-0.75 % 25,875 -2.7 %-2.1 %1405/07/08 18:01
ریتون   24,1790.42 % 24,472 -1.8 %-1.2 %1405/07/08 18:01
رزگلد   23,230-0.30 % 23,567 -1.7 %-1.4 %1405/07/08 18:01
جام طلا   22,760-0.49 % 22,933 -1.4 %-0.8 %1405/07/08 18:01
گلدا   22,465-0.37 % 23,014 -2.7 %-2.4 %1405/07/08 18:01
نگین فارس   19,080-0.84 % 19,464 -2.5 %-2 %1405/07/08 18:01
گوهر   15,148-0.41 % 15,296 -1.3 %-1 %1405/07/08 18:01
نام قیمت ↓ درصد تغییر آخرین آپدیت
حباب سکه گرمی   2016.39 % 1405/07/08 23:12
حباب ربع سکه   186.42 % 1405/07/08 23:12
حباب نیم سکه   843.20 % 1405/07/08 23:12
حباب امامی   312.43 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav عیار   2-30.57 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی عیار   2-43.14 % 1405/07/08 23:12
حباب بهار   14320.92 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav مثقال   -0-140.12 % 1405/07/08 23:12
حباب آبشده   -1-114.75 % 1405/07/08 23:12
حباب طلای 24   -1-114.75 % 1405/07/08 23:12
حباب طلای 18   -1-114.75 % 1405/07/08 23:12
حباب سکه غیر بانکی   -1-114.75 % 1405/07/08 23:12
حباب نیم سکه غیر بانکی   -1-114.75 % 1405/07/08 23:12
حباب ربع سکه غیر بانکی   -1-114.75 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی مثقال   -1-201.63 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav جواهر   -1-226.34 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav تابش   -1-754.55 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav گوهر   -1-916.63 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav کهربا   -1-332.27 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی کهربا   -1-241.70 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav ناب   -1-431.78 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav گنج   -1-743.16 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav طلا   -1-496.68 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی گوهر   -1-640.77 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav نفیس   -1-131.82 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی جواهر   -1-397.21 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav آلتون   -1-421.16 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی تابش   -1-14733.79 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی طلا   -1-344.32 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی ناب   -2-448.57 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی نفیس   -2-103.42 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی آلتون   -2-205.10 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی گنج   -2-2341.40 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی زر   -2-234.95 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav زر   -2-617 % 1405/07/08 23:12
حباب به nav زرفام   -2-26126.87 % 1405/07/08 23:12
حباب به ارزش ذاتی زرفام   -3-109.36 % 1405/07/08 23:12
حباب به بازار آزاد آینده   -4-399.13 % 1405/07/08 23:12
حباب به بازار آزاد سامان   -7-113.83 % 1405/07/08 23:12
حباب به بازار آزاد رفاه   -28-205.81 % 1405/07/08 23:12

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، نقش واریان