| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| GCY00 (Cash) | 4458.01 |
| GCU26 (Sep '26) | 4453.8 |
| GCV26 (Oct '26) | 4473.1 |
| GCX26 (Nov '26) | 4494.2 |
| GCZ26 (Dec '26) | 4507.3 |
| GCF27 (Jan '27) | 4535.4 |
| GCG27 (Feb '27) | 4546.3 |
| GCH27 (Mar '27) | 4554.8 |
| GCJ27 (Apr '27) | 4582 |
| GCK27 (May '27) | 4620.8 |
| GCM27 (Jun '27) | 4617.5 |
| GCN27 (Jul '27) | 4630.3 |
| GCQ27 (Aug '27) | 4678 |
| GCU27 (Sep '27) | 4791 |
| GCV27 (Oct '27) | 4713.5 |
| GCX27 (Nov '27) | 4732.3 |
| GCZ27 (Dec '27) | 4725 |
| GCF28 (Jan '28) | 4769 |
| GCG28 (Feb '28) | 4787.8 |
| GCH28 (Mar '28) | 4805.9 |
| GCJ28 (Apr '28) | 4824.4 |
| GCK28 (May '28) | 4842.5 |
| GCM28 (Jun '28) | 4889 |
| GCN28 (Jul '28) | 4878.2 |
| GCQ28 (Aug '28) | 4896.5 |
| GCU28 (Sep '28) | 4916.2 |
| GCV28 (Oct '28) | 4934.8 |
| GCZ28 (Dec '28) | 4952 |
| GCM29 (Jun '29) | 5072.7 |
| GCZ29 (Dec '29) | 5176.9 |
| GCM30 (Jun '30) | 5244.9 |
| GCZ30 (Dec '30) | 5284.9 |
| GCM31 (Jun '31) | 5320.1 |
| GCZ31 (Dec '31) | 5356.1 |
| GCM32 (Jun '32) | 5391.3 |
شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، نقش واریان