| تاریخ | قیمت |
|---|---|
| GCY00 (Cash) | 4044.76 |
| GCQ26 (Aug '26) | 4049.1 |
| GCU26 (Sep '26) | 4062.4 |
| GCV26 (Oct '26) | 4076.6 |
| GCX26 (Nov '26) | 4092.3 |
| GCZ26 (Dec '26) | 4107 |
| GCF27 (Jan '27) | 4124.7 |
| GCG27 (Feb '27) | 4139.7 |
| GCH27 (Mar '27) | 4154.8 |
| GCJ27 (Apr '27) | 4171.4 |
| GCK27 (May '27) | 4188.9 |
| GCM27 (Jun '27) | 4204.3 |
| GCN27 (Jul '27) | 4220.7 |
| GCQ27 (Aug '27) | 4237.5 |
| GCU27 (Sep '27) | 4253.4 |
| GCV27 (Oct '27) | 4270.2 |
| GCX27 (Nov '27) | 4285.3 |
| GCZ27 (Dec '27) | 4303 |
| GCF28 (Jan '28) | 4318.6 |
| GCG28 (Feb '28) | 4336 |
| GCH28 (Mar '28) | 4351.3 |
| GCJ28 (Apr '28) | 4368.4 |
| GCK28 (May '28) | 4384.6 |
| GCM28 (Jun '28) | 4399.9 |
| GCN28 (Jul '28) | 4416.3 |
| GCQ28 (Aug '28) | 4432 |
| GCU28 (Sep '28) | 4447.9 |
| GCZ28 (Dec '28) | 4496 |
| GCM29 (Jun '29) | 4591.9 |
| GCZ29 (Dec '29) | 4690.3 |
| GCM30 (Jun '30) | 4758.3 |
| GCZ30 (Dec '30) | 4798.3 |
| GCM31 (Jun '31) | 4833.5 |
| GCZ31 (Dec '31) | 4869.5 |
| GCM32 (Jun '32) | 4904.7 |
شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، نقش واریان