دلار 193,700 ( 0.47% )
1405/05/10 18:56
انس طلا 4,041.75 $ ( 0.14% )
1405/05/10 10:28
انس نقره 58.03 $ ( 0.41% )
1405/05/10 09:01
نام قیمت درصد تغییر حباب   آخرین آپدیت
سکه امامی   186,400,000-0.32 % 1.2 %1405/05/10 20:04
سكه بهار آزادی   184,000,0000.33 % -0.1 %1405/05/10 19:06
سکه غیر بانکی   181,929,804-0.37 % -1.3 %1405/05/10 20:22
نیم سکه   95,700,000-0.83 % 3.9 %1405/05/10 18:41
نیم سکه غیر بانکی   90,931,583-0.37 % -1.3 %1405/05/10 20:22
آبشده   80,720,000-0.37 % -1.3 %1405/05/10 20:22
ربع سکه   53,200,000-0.75 % 15.5 %1405/05/10 19:46
ربع سکه غیر بانکی   45,465,791-0.37 % -1.3 %1405/05/10 20:22
سکه گرمی   27,500,0001.85 % 21.4 %1405/05/10 11:49
طلای 24   24,845,713-0.37 % -1.3 %1405/05/10 20:22
طلای 18   18,634,285-0.37 % -1.3 %1405/05/10 20:22
نام قیمت درصد تغییر مقدار NAV ابطال (ریال)   حباب نسبت به ارزش ذاتی طلا   حباب نسبت به NAV   آخرین آپدیت
طلا   1,319,5500.17 % 1,319,157 -0.9 %0 %1405/05/10 17:01
گوهر   886,5030.34 % 883,656 -0.8 %0.3 %1405/05/10 17:01
زر   792,0010.55 % 797,073 -1.5 %-0.6 %1405/05/10 17:01
عیار   516,7000.53 % 507,012 0.9 %1.9 %1405/05/10 17:01
کهربا   179,1000.29 % 178,190 -0.4 %0.5 %1405/05/10 17:01
گنج   159,1960.33 % 159,249 -1.3 %-0 %1405/05/10 17:01
مثقال   149,6000.47 % 148,936 -0.7 %0.4 %1405/05/10 17:01
زرفام   136,9400.70 % 137,053 -1.3 %-0.1 %1405/05/10 17:01
نفیس   107,8120.47 % 108,250 -1.5 %-0.4 %1405/05/10 17:01
تابش   74,4990.41 % 74,151 -0.8 %0.5 %1405/05/10 17:01
جواهر   69,0090.23 % 68,920 -1.1 %0.1 %1405/05/10 17:01
ناب   62,9650.16 % 62,901 -1 %0.1 %1405/05/10 17:01
آلتون   58,8500.09 % 58,702 -0.9 %0.3 %1405/05/10 17:01
زروان   37,3370.34 % 37,298 -1.1 %0.1 %1405/05/10 16:57
گلدیس   36,3550.59 % 36,139 -0.3 %0.6 %1405/05/10 17:01
لیان   34,0760.72 % 33,926 -0.8 %0.4 %1405/05/10 17:01
درخشان   33,4010.52 % 33,438 -1.3 %-0.1 %1405/05/10 17:01
آتش   33,2130.30 % 33,169 -1.2 %0.1 %1405/05/10 17:00
قیراط   33,1950.59 % 32,975 -0.6 %0.7 %1405/05/10 17:01
زمرد   25,7000.58 % 25,848 -1.8 %-0.6 %1405/05/10 17:01
امرالد   24,7480.77 % 24,852 -1.4 %-0.4 %1405/05/10 17:01
رز ترنج   22,9400.26 % 22,851 -0.6 %0.4 %1405/05/10 17:00
درنا   21,1190.57 % 21,056 -1 %0.3 %1405/05/10 17:01
زرگر   18,8540.36 % 18,760 -0.8 %0.5 %1405/05/10 17:01
ریتون   17,8200.48 % 17,827 -1.2 %-0 %1405/05/10 17:01
رزگلد   17,1970.27 % 17,177 0 %0.1 %1405/05/10 17:01
گلدا   16,8950.84 % 16,961 -1.5 %-0.4 %1405/05/10 17:01
جام طلا   16,717-0.24 % 16,667 -1 %0.3 %1405/05/10 17:01
نگین فارس   14,1650.38 % 14,212 -1.5 %-0.3 %1405/05/10 17:01
نام قیمت درصد تغییر آخرین آپدیت
حباب سکه گرمی   2118.83 % 1405/05/10 20:22
حباب ربع سکه   161.88 % 1405/05/10 20:22
حباب نیم سکه   44.55 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav عیار   280.68 % 1405/05/10 20:22
حباب امامی   1129.02 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی عیار   10.82 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav کهربا   1-169.89 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav تابش   0-1056.25 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav مثقال   0-148.20 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav گوهر   0-1079.49 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav آلتون   0-262.06 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav جواهر   0-569.40 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav ناب   0-127.63 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav طلا   0-246.55 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav گنج   -0-288.78 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav زرفام   -0-142.93 % 1405/05/10 20:22
حباب بهار   -00 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav نفیس   -0-134.72 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی کهربا   -00 % 1405/05/10 20:22
حباب به nav زر   -1-617 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی مثقال   -10 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی گوهر   -10 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی تابش   -10 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی آلتون   -10 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی طلا   -10 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی ناب   -1-178.82 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی جواهر   -10 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی زرفام   -1-109.36 % 1405/05/10 20:22
حباب آبشده   -10 % 1405/05/10 20:22
حباب طلای 24   -10 % 1405/05/10 20:22
حباب طلای 18   -10 % 1405/05/10 20:22
حباب سکه غیر بانکی   -10 % 1405/05/10 20:22
حباب نیم سکه غیر بانکی   -10 % 1405/05/10 20:22
حباب ربع سکه غیر بانکی   -10 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی گنج   -1-368.15 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی زر   -1-156.43 % 1405/05/10 20:22
حباب به ارزش ذاتی نفیس   -2-251.63 % 1405/05/10 20:22
حباب به بازار آزاد آینده   -4-399.13 % 1405/05/10 20:22
حباب به بازار آزاد سامان   -7-113.83 % 1405/05/10 20:22
حباب به بازار آزاد رفاه   -28-205.81 % 1405/05/10 20:22

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، نقش واریان