دلار 230,700 ( 0.39% )
1405/06/24 20:35
انس طلا 4,307.07 $ ( 0.22% )
1405/06/24 22:12
انس نقره 63.85 $ ( 0.81% )
1405/06/24 22:12
نام قیمت درصد تغییر حباب   آخرین آپدیت
سکه امامی   230,050,000-0.63 % -1.6 %1405/06/24 20:59
سكه بهار آزادی   227,950,000-0.24 % -2.5 %1405/06/24 20:42
سکه غیر بانکی   226,938,953-0.45 % -3 %1405/06/24 22:02
نیم سکه   117,800,000-0.76 % 0.8 %1405/06/24 18:31
نیم سکه غیر بانکی   113,427,915-0.45 % -3 %1405/06/24 22:02
آبشده   100,690,000-0.45 % -3 %1405/06/24 22:02
ربع سکه   62,700,000-0.79 % 7.3 %1405/06/24 18:31
ربع سکه غیر بانکی   56,713,957-0.45 % -3 %1405/06/24 22:02
سکه گرمی   33,000,0000 % 14.8 %1405/06/23 16:39
طلای 24   30,992,504-0.45 % -3 %1405/06/24 22:02
طلای 18   23,244,378-0.45 % -3 %1405/06/24 22:02
نام قیمت درصد تغییر مقدار NAV ابطال (ریال)   حباب نسبت به ارزش ذاتی طلا   حباب نسبت به NAV   آخرین آپدیت
طلا   1,589,999-1.65 % 1,619,668 -4.6 %-1.8 %1405/06/24 18:01
گوهر   1,081,900-1.78 % 1,092,073 -3.7 %-0.9 %1405/06/24 18:01
زر   959,000-1.20 % 980,272 -4.9 %-2.2 %1405/06/24 18:01
عیار   627,337-1.35 % 624,145 -2.3 %0.5 %1405/06/24 18:01
کهربا   216,790-1.44 % 219,388 -3.9 %-1.2 %1405/06/24 18:01
گنج   193,000-1.59 % 196,641 -4.8 %-1.9 %1405/06/24 18:01
مثقال   182,813-0.96 % 183,205 -3.1 %-0.2 %1405/06/24 18:01
زرفام   164,250-2.06 % 167,908 -5 %-2.2 %1405/06/24 18:01
نفیس   131,990-1.74 % 133,293 -3.8 %-1 %1405/06/24 18:01
تابش   91,295-1.01 % 91,341 -3 %-0.1 %1405/06/24 18:01
جواهر   83,540-1.51 % 84,475 -4 %-1.1 %1405/06/24 18:00
ناب   76,670-1.39 % 77,326 -3.7 %-0.8 %1405/06/24 18:01
آلتون   71,570-1.38 % 72,259 -3.8 %-1 %1405/06/24 18:01
زروان   45,500-1.07 % 45,880 -3.7 %-0.8 %1405/06/24 18:01
گلدیس   43,710-1.81 % 44,487 -4.5 %-1.7 %1405/06/24 18:01
لیان   41,197-1.51 % 41,669 -4 %-1.1 %1405/06/24 18:01
درخشان   40,815-1.44 % 41,319 -4 %-1.2 %1405/06/24 18:00
قیراط   40,500-1.22 % 41,080 -4.2 %-1.4 %1405/06/24 17:58
آتش   40,394-1.29 % 40,796 -3.9 %-1 %1405/06/24 18:00
زمرد   31,429-0.99 % 31,771 -4 %-1.1 %1405/06/24 18:01
امرالد   30,425-0.90 % 30,604 -3.2 %-0.6 %1405/06/24 17:58
رز ترنج   28,110-1.16 % 28,361 -3.6 %-0.9 %1405/06/24 18:01
درنا   25,707-1.32 % 25,903 -3.7 %-0.8 %1405/06/24 17:37
زرگر   22,901-1.65 % 23,103 -3.8 %-0.9 %1405/06/24 17:58
ریتون   21,722-1.07 % 21,866 -3.6 %-0.7 %1405/06/24 18:01
رزگلد   21,173-0.60 % 21,069 -2.4 %0.5 %1405/06/24 17:55
جام طلا   20,487-1.40 % 20,538 -3.2 %-0.2 %1405/06/24 18:00
گلدا   20,104-1.34 % 20,575 -5 %-2.3 %1405/06/24 18:01
نگین فارس   17,463-1.28 % 17,385 -2.5 %0.4 %1405/06/24 17:57
نام قیمت درصد تغییر آخرین آپدیت
حباب سکه گرمی   15-4.58 % 1405/06/24 22:12
حباب ربع سکه   7-17.28 % 1405/06/24 22:12
حباب نیم سکه   1-63.86 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav عیار   151.96 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav تابش   -0-346.92 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav مثقال   -0-1213.88 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav ناب   -1-333.81 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav گوهر   -1-331.18 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav آلتون   -1-229.18 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav نفیس   -1-134.72 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav جواهر   -1-198.83 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav کهربا   -1-263.22 % 1405/06/24 22:12
حباب امامی   -2-534.10 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav طلا   -2-284.23 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav گنج   -2-296.64 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav زر   -2-617 % 1405/06/24 22:12
حباب به nav زرفام   -2-26126.87 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی عیار   -2-899.04 % 1405/06/24 22:12
حباب بهار   -20 % 1405/06/24 22:12
حباب آبشده   -30 % 1405/06/24 22:12
حباب طلای 24   -30 % 1405/06/24 22:12
حباب طلای 18   -30 % 1405/06/24 22:12
حباب سکه غیر بانکی   -30 % 1405/06/24 22:12
حباب نیم سکه غیر بانکی   -30 % 1405/06/24 22:12
حباب ربع سکه غیر بانکی   -30 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی تابش   -30 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی مثقال   -3-831.48 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی ناب   -4-1538.80 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی گوهر   -4-872.52 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی آلتون   -4-3386.08 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی نفیس   -4-251.63 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی کهربا   -4-645.64 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی جواهر   -4-664.15 % 1405/06/24 22:12
حباب به بازار آزاد آینده   -4-399.13 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی طلا   -5-616.37 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی گنج   -5-647.66 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی زر   -5-156.43 % 1405/06/24 22:12
حباب به ارزش ذاتی زرفام   -5-109.36 % 1405/06/24 22:12
حباب به بازار آزاد سامان   -7-113.83 % 1405/06/24 22:12
حباب به بازار آزاد رفاه   -28-205.81 % 1405/06/24 22:12

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، نقش واریان