دلار 268,600 ( 0% )
1405/08/25 21:00
انس طلا 3,881.71 $ ( 0.61% )
1405/08/26 08:54
انس نقره 47.72 $ ( 1.47% )
1405/08/26 08:54
نام قیمت ↓ درصد تغییر حباب   آخرین آپدیت
سکه امامی   249,950,0000 % 2.5 %1405/08/25 21:45
سكه بهار آزادی   243,400,0000 % -0.2 %1405/08/25 18:31
سکه غیر بانکی   239,470,2920 % -1.9 %1405/08/25 22:01
نیم سکه   131,700,0000 % 8 %1405/08/25 18:41
نیم سکه غیر بانکی   119,691,2900 % -1.9 %1405/08/25 22:01
آبشده   106,250,0000 % -1.9 %1405/08/25 22:01
ربع سکه   71,800,0000 % 17.8 %1405/08/25 19:31
ربع سکه غیر بانکی   59,845,6450 % -1.9 %1405/08/25 22:01
سکه گرمی   36,000,0000 % 20 %1405/08/24 17:23
طلای 24   32,703,8780 % -1.9 %1405/08/25 22:01
طلای 18   24,527,9090 % -1.9 %1405/08/25 22:01
نام قیمت ↓ درصد تغییر مقدار NAV ابطال (ریال)   حباب نسبت به ارزش ذاتی طلا   حباب نسبت به NAV   آخرین آپدیت
زر   1,020,8830 % 1,041,801 -3.2 %-2 %1405/08/25 18:01
عیار   663,0110 % 663,816 -1.5 %-0.1 %1405/08/25 18:01
کهربا   231,5230 % 233,253 -1.9 %-0.7 %1405/08/25 18:01
گنج   206,0010 % 208,317 -2.9 %-1.1 %1405/08/25 18:00
مثقال   192,8830 % 194,306 -2.3 %-0.7 %1405/08/25 18:01
زرفام   174,4380 % 177,350 -3.4 %-1.6 %1405/08/25 18:01
طلا   170,4540 % 172,144 -2.3 %-1 %1405/08/25 18:01
نفیس   139,3770 % 141,476 -3 %-1.5 %1405/08/25 18:01
تابش   96,6850 % 96,883 -2.1 %-0.2 %1405/08/25 18:01
جواهر   89,1010 % 89,379 -2.1 %-0.3 %1405/08/25 18:01
ناب   82,4900 % 82,264 -1.2 %0.3 %1405/08/25 18:00
آلتون   76,4000 % 76,816 -2.2 %-0.5 %1405/08/25 18:01
زروان   48,7500 % 48,629 -1.4 %0.2 %1405/08/25 18:01
گلدیس   47,3610 % 47,149 -1 %0.4 %1405/08/25 18:01
لیان   44,0300 % 44,118 -2 %-0.2 %1405/08/25 18:01
درخشان   43,2990 % 43,732 -2.7 %-1 %1405/08/25 18:01
آتش   43,2890 % 43,108 -1.4 %0.4 %1405/08/25 18:01
قیراط   43,2150 % 43,180 -1.7 %0.1 %1405/08/25 18:01
زمرد   33,0050 % 33,700 -3.7 %-2.1 %1405/08/25 18:01
امرالد   32,3280 % 32,534 -2 %-0.6 %1405/08/25 18:01
رز ترنج   29,8300 % 29,816 -1.3 %0 %1405/08/25 18:01
درنا   27,4200 % 27,396 -1.8 %0.1 %1405/08/25 18:01
زرگر   24,3150 % 24,473 -2.5 %-0.6 %1405/08/25 18:01
ریتون   22,9280 % 23,177 -2.9 %-1.1 %1405/08/25 18:01
رزگلد   22,2510 % 22,203 -1.6 %0.2 %1405/08/25 18:01
جام طلا   21,7010 % 21,702 -1.4 %-0 %1405/08/25 18:01
گلدا   21,5690 % 21,778 -2.5 %-1 %1405/08/25 18:01
نگین فارس   18,4730 % 18,408 -1.4 %0.4 %1405/08/25 17:58
گوهر   14,4090 % 14,448 -1.7 %-0.3 %1405/08/25 18:01
نام قیمت ↓ درصد تغییر آخرین آپدیت
حباب سکه گرمی   200 % 1405/08/26 08:54
حباب ربع سکه   180 % 1405/08/26 08:54
حباب نیم سکه   80 % 1405/08/26 08:54
حباب امامی   30 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav ناب   00 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav عیار   -0-181.19 % 1405/08/26 08:54
حباب بهار   -00 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav تابش   -0-437.72 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav گوهر   -0-479.91 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav جواهر   -0-209.68 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav آلتون   -1-427.99 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav مثقال   -1-341.24 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav کهربا   -1-241.78 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav طلا   -1-158.28 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav گنج   -1-239.71 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی ناب   -10 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی عیار   -1-412.03 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav نفیس   -1-382.21 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav زرفام   -2-26126.87 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی گوهر   -20 % 1405/08/26 08:54
حباب آبشده   -20 % 1405/08/26 08:54
حباب طلای 24   -20 % 1405/08/26 08:54
حباب طلای 18   -20 % 1405/08/26 08:54
حباب سکه غیر بانکی   -20 % 1405/08/26 08:54
حباب نیم سکه غیر بانکی   -20 % 1405/08/26 08:54
حباب ربع سکه غیر بانکی   -20 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی کهربا   -20 % 1405/08/26 08:54
حباب به nav زر   -2-617 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی تابش   -20 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی جواهر   -2-378.41 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی آلتون   -20 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی طلا   -2-170.24 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی مثقال   -20 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی گنج   -3-962.33 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی نفیس   -3-836.86 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی زر   -30 % 1405/08/26 08:54
حباب به ارزش ذاتی زرفام   -30 % 1405/08/26 08:54
حباب به بازار آزاد آینده   -4-399.13 % 1405/08/26 08:54
حباب به بازار آزاد سامان   -7-113.83 % 1405/08/26 08:54
حباب به بازار آزاد رفاه   -28-205.81 % 1405/08/26 08:54

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، سکه نقش واریان