نماد / دارایی | سکه امامی | گواهی سپرده کالایی شمش طلا | بانک و اوراق و صندوق درآمد ثابت | سایر |
آلتون | 5.5 % | 92.1 % | 1.7 % | 0.7 % |
طلا | 17.7 % | 82 % | 0.1 % | 0.2 % |
عیار | 14.1 % | 85.6 % | 0 % | 0.2 % |
زر | 29.1 % | 70.8 % | 0 % | 0.1 % |
گوهر | 10.4 % | 87.9 % | 0.1 % | 1.6 % |
مثقال | 12.8 % | 83.8 % | 1.8 % | 1.7 % |
کهربا | 17.7 % | 80.5 % | 0.1 % | 1.7 % |
زرفام | 29.9 % | 69.5 % | 0.6 % | 0 % |
گنج | 0 % | 99.6 % | 0 % | 0.4 % |
ناب | 10.5 % | 89 % | 0.4 % | 0 % |
نفیس | 9.5 % | 90.6 % | 0 % | 0 % |
تابش | 26.3 % | 73.6 % | 0.1 % | 0 % |
جواهر | 0 % | 99.1 % | 0.7 % | 0.2 % |
زروان | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
قیراط | 0.3 % | 99.2 % | 0.2 % | 0.3 % |
آتش | 14.9 % | 82.6 % | 0.1 % | 2.3 % |
لیان | 0 % | 99.7 % | 0.3 % | 0 % |
درخشان | 0 % | 99.3 % | 0 % | 0.7 % |
زمرد | 7.3 % | 90 % | 0 % | 2.7 % |
گلدیس | 9.1 % | 90 % | 0.7 % | 0.2 % |
شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، سکه زمرد