| نماد / دارایی | سکه امامی | گواهی سپرده کالایی شمش طلا | بانک و اوراق و صندوق درآمد ثابت | سایر |
| آلتون | 5.5 % | 92.8 % | 0 % | 1.7 % |
| طلا | 14 % | 85.6 % | 0 % | 0.4 % |
| عیار | 13.9 % | 85.4 % | 0 % | 0.7 % |
| زر | 22.6 % | 77.3 % | 0 % | 0 % |
| گوهر | 9 % | 89.8 % | 0.1 % | 1.1 % |
| مثقال | 10.1 % | 88.7 % | 0.2 % | 1 % |
| کهربا | 15.5 % | 84.2 % | 0 % | 0.2 % |
| زرفام | 22.6 % | 75.6 % | 0 % | 1.8 % |
| گنج | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| ناب | 9 % | 89.1 % | 0.1 % | 1.8 % |
| نفیس | 7.2 % | 92.8 % | 0 % | 0 % |
| تابش | 17.1 % | 82.8 % | 0 % | 0.1 % |
| جواهر | 0 % | 98.6 % | 1.5 % | 0 % |
| زروان | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| قیراط | 0 % | 99.2 % | 0.3 % | 0.4 % |
| آتش | 13.3 % | 86.6 % | 0.1 % | 0 % |
| لیان | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| درخشان | 0 % | 98.5 % | 0 % | 1.5 % |
| زمرد | 5.1 % | 94.7 % | 0 % | 0.2 % |
| ریتون | 2.1 % | 97.9 % | 0 % | 0 % |
| امرالد | 15.5 % | 84.4 % | 0.1 % | 0 % |
| درنا | 0 % | 99.9 % | 0.1 % | 0 % |
| رز ترنج | 0.6 % | 99.3 % | 0.1 % | 0 % |
| گلدیس | 13.8 % | 84.2 % | 0.1 % | 1.8 % |
| زرگر | 6.9 % | 92.8 % | 0.2 % | 0.1 % |
شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، سکه زمرد