نماد / دارایی سکه امامی گواهی سپرده کالایی شمش طلا نقره بانک و اوراق و صندوق درآمد ثابت سایر
زر16.9 %82.9 %0 %0.2 %0 %
کهربا14.8 %84.7 %0 %0 %0.5 %
طلا12.5 %87.1 %0 %0 %0.4 %
عیار12 %87.9 %0.1 %0 %0 %
امرالد9.8 %84.5 %0 %5.7 %0 %
گلدا8.9 %89.7 %0 %0 %1.4 %
رزگلد8 %90.6 %0 %0 %1.3 %
رز ترنج7.9 %88.4 %0.4 %0 %3.3 %
گلدیس7.8 %91.1 %0.8 %0 %0.2 %
گوهر7.7 %91.1 %0.3 %0.1 %0.9 %
ناب6.6 %92.6 %0 %0.8 %0 %
نفیس6.6 %93.3 %0 %0 %0 %
آلتون5.6 %93.9 %0 %0 %0.5 %
مثقال5.6 %93.4 %0.5 %0.5 %0 %
زروان3.9 %96.1 %0 %0 %0 %
نگین فارس2.8 %97.2 %0 %0 %0 %
زمرد1.9 %97 %0 %0 %1 %
زرفام1.2 %95.4 %1.6 %0 %1.8 %
ریتون0.7 %99.3 %0 %0 %0 %
زرگر0.4 %99.5 %0 %0 %0 %
جام طلا0.4 %99 %0 %0 %0.6 %
گنج0 %100 %0 %0 %0 %
تابش0 %99.9 %0 %0 %0.1 %
جواهر0 %98.2 %0 %1.8 %0 %
قیراط0 %95.8 %0 %0.4 %3.8 %
آتش0 %98.9 %0 %0 %1.1 %
لیان0 %97.9 %0.9 %0 %1.2 %
درخشان0 %95.8 %0 %0.9 %3.3 %
درنا0 %100 %0 %0 %0 %

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، نقش واریان