نماد / داراییسکه امامیگواهی سپرده کالایی شمش طلابانک و اوراق و صندوق درآمد ثابتسایر
آلتون5.5 %92.8 %0 %1.7 %
طلا14 %85.6 %0 %0.4 %
عیار13.9 %85.4 %0 %0.7 %
زر22.6 %77.3 %0 %0 %
گوهر9 %89.8 %0.1 %1.1 %
مثقال10.1 %88.7 %0.2 %1 %
کهربا15.5 %84.2 %0 %0.2 %
زرفام22.6 %75.6 %0 %1.8 %
گنج0 %100 %0 %0 %
ناب9 %89.1 %0.1 %1.8 %
نفیس7.2 %92.8 %0 %0 %
تابش17.1 %82.8 %0 %0.1 %
جواهر0 %98.6 %1.5 %0 %
زروان0 %100 %0 %0 %
قیراط0 %99.2 %0.3 %0.4 %
آتش13.3 %86.6 %0.1 %0 %
لیان0 %100 %0 %0 %
درخشان0 %98.5 %0 %1.5 %
زمرد5.1 %94.7 %0 %0.2 %
ریتون2.1 %97.9 %0 %0 %
امرالد15.5 %84.4 %0.1 %0 %
درنا0 %99.9 %0.1 %0 %
رز ترنج0.6 %99.3 %0.1 %0 %
گلدیس13.8 %84.2 %0.1 %1.8 %
زرگر6.9 %92.8 %0.2 %0.1 %

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، سکه زمرد