نماد / داراییسکه امامیگواهی سپرده کالایی شمش طلابانک و اوراق و صندوق درآمد ثابتسایر
آلتون2.8 %95.8 %0.8 %0.7 %
طلا18.3 %81 %0.6 %0.1 %
عیار14.8 %85.1 %0 %0.1 %
زر33.6 %66.4 %0 %0 %
گوهر9.3 %88.4 %0.7 %1.6 %
مثقال14 %83.1 %1.8 %1.1 %
کهربا18.4 %80.4 %0.1 %1.1 %
زرفام30.1 %69 %0.6 %0.2 %
گنج0 %100 %0 %0 %
ناب10.4 %89.2 %0.3 %0 %
نفیس11.1 %88.8 %0 %0 %
تابش26 %73.8 %0.1 %0 %
جواهر0.1 %99.2 %0.7 %0 %
زروان0 %93.4 %2.3 %4.3 %
قیراط0.4 %99 %0.6 %0 %
آتش15.4 %80 %3 %1.6 %
لیان0 %99 %1 %0 %
درخشان0 %98.8 %0 %1.2 %
زمرد10 %88.3 %0.1 %1.6 %

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، سکه زمرد