نماد / داراییسکه امامیگواهی سپرده کالایی شمش طلابانک و اوراق و صندوق درآمد ثابتسایر
آلتون1.7 %85 %9.1 %4.2 %
طلا48.9 %51 %0.1 %0 %
عیار28.1 %71.5 %0.4 %0.1 %
زر66.6 %31.1 %2.3 %0 %
گوهر51.5 %48.3 %3.9 %0 %
مثقال44 %52.5 %3.4 %0 %
کهربا28 %72 %0 %0 %
زرفام17 %82.8 %0.1 %0.1 %
گنج2.6 %97.3 %0 %0 %
ناب4.2 %95.2 %0.6 %0 %
نفیس35.2 %64.7 %0.1 %0 %
تابش10.1 %88.1 %0.2 %1.7 %
جواهر4 %94.9 %1.1 %0 %

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دو واحد 10