نماد / داراییسکه امامیگواهی سپرده کالایی شمش طلابانک و اوراق و صندوق درآمد ثابتسایر
آلتون3.2 %94.1 %2.6 %0.1 %
طلا19.8 %78.7 %1.5 %0 %
عیار18.5 %80.6 %0.2 %0.7 %
زر53 %46.8 %0.1 %0 %
گوهر30.2 %69 %0.1 %0.7 %
مثقال39.3 %60.3 %0.4 %0 %
کهربا19.1 %80.4 %0.1 %0.4 %
زرفام38.6 %51.4 %5.5 %4.5 %
گنج0 %100 %0 %0 %
ناب12.8 %86 %1.1 %0.1 %
نفیس21.2 %78.6 %0.2 %0 %
تابش28.6 %71.2 %0.1 %0 %
جواهر2.7 %96.7 %0.5 %0 %
زروان0 %99.9 %0.1 %0 %
قیراط0 %99 %0.9 %0.1 %
آتش29.7 %65.8 %2.6 %1.9 %
لیان0 %99.8 %0.2 %0 %
درخشان0.7 %99.2 %0.1 %0 %

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، سکه زمرد