نماد / دارایی | سکه امامی | گواهی سپرده کالایی شمش طلا | بانک و اوراق و صندوق درآمد ثابت | سایر |
آلتون | 1.7 % | 85 % | 9.1 % | 4.2 % |
طلا | 48.9 % | 51 % | 0.1 % | 0 % |
عیار | 28.1 % | 71.5 % | 0.4 % | 0.1 % |
زر | 66.6 % | 31.1 % | 2.3 % | 0 % |
گوهر | 51.5 % | 48.3 % | 3.9 % | 0 % |
مثقال | 44 % | 52.5 % | 3.4 % | 0 % |
کهربا | 28 % | 72 % | 0 % | 0 % |
زرفام | 17 % | 82.8 % | 0.1 % | 0.1 % |
گنج | 2.6 % | 97.3 % | 0 % | 0 % |
ناب | 4.2 % | 95.2 % | 0.6 % | 0 % |
نفیس | 35.2 % | 64.7 % | 0.1 % | 0 % |
تابش | 10.1 % | 88.1 % | 0.2 % | 1.7 % |
جواهر | 4 % | 94.9 % | 1.1 % | 0 % |
شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دو واحد 10