نماد / دارایی | سکه امامی | گواهی سپرده کالایی شمش طلا | بانک و اوراق و صندوق درآمد ثابت | سایر |
آلتون | 2.8 % | 95.8 % | 0.8 % | 0.7 % |
طلا | 18.3 % | 81 % | 0.6 % | 0.1 % |
عیار | 14.8 % | 85.1 % | 0 % | 0.1 % |
زر | 33.6 % | 66.4 % | 0 % | 0 % |
گوهر | 9.3 % | 88.4 % | 0.7 % | 1.6 % |
مثقال | 14 % | 83.1 % | 1.8 % | 1.1 % |
کهربا | 18.4 % | 80.4 % | 0.1 % | 1.1 % |
زرفام | 30.1 % | 69 % | 0.6 % | 0.2 % |
گنج | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
ناب | 10.4 % | 89.2 % | 0.3 % | 0 % |
نفیس | 11.1 % | 88.8 % | 0 % | 0 % |
تابش | 26 % | 73.8 % | 0.1 % | 0 % |
جواهر | 0.1 % | 99.2 % | 0.7 % | 0 % |
زروان | 0 % | 93.4 % | 2.3 % | 4.3 % |
قیراط | 0.4 % | 99 % | 0.6 % | 0 % |
آتش | 15.4 % | 80 % | 3 % | 1.6 % |
لیان | 0 % | 99 % | 1 % | 0 % |
درخشان | 0 % | 98.8 % | 0 % | 1.2 % |
زمرد | 10 % | 88.3 % | 0.1 % | 1.6 % |
شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، سکه زمرد