| نماد / دارایی | سکه امامی ↓ | گواهی سپرده کالایی شمش طلا | نقره | بانک و اوراق و صندوق درآمد ثابت | سایر |
| رزگلد | 90 % | 90.6 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| زر | 17.9 % | 82.1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| کهربا | 14.8 % | 84.5 % | 0.2 % | 0.2 % | 0.4 % |
| گلدیس | 14.3 % | 83.7 % | 1.7 % | 0 % | 0.2 % |
| امرالد | 13.1 % | 86.8 % | 0 % | 0.1 % | 0 % |
| طلا | 12.9 % | 87.1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| عیار | 12.6 % | 87.3 % | 0.1 % | 0 % | 0 % |
| رز ترنج | 11 % | 85.7 % | 0.1 % | 0 % | 3.2 % |
| گوهر | 7.9 % | 91.5 % | 0.3 % | 0 % | 0.3 % |
| نفیس | 6.6 % | 93.4 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| گلدا | 6.1 % | 93.7 % | 0 % | 0 % | 0.2 % |
| آلتون | 5.9 % | 93.6 % | 0 % | 0 % | 0.5 % |
| مثقال | 5.9 % | 92.7 % | 0.8 % | 0.5 % | 0.1 % |
| ناب | 5.8 % | 93.3 % | 0 % | 0.9 % | 0 % |
| زروان | 5.2 % | 94.8 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| زرفام | 4.7 % | 95.1 % | 0 % | 0 % | 0.2 % |
| نگین فارس | 4.3 % | 95.7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| تابش | 2.9 % | 96.8 % | 0 % | 0 % | 0.3 % |
| زمرد | 2.6 % | 96.2 % | 0 % | 0 % | 1.2 % |
| ریتون | 0.8 % | 93.5 % | 0 % | 0 % | 5.7 % |
| زرگر | 0.6 % | 99.4 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| جام طلا | 0.5 % | 98.9 % | 0 % | 0 % | 0.5 % |
| گنج | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| جواهر | 0 % | 98.3 % | 0 % | 1.7 % | 0 % |
| قیراط | 0 % | 97.4 % | 0 % | 0 % | 2.6 % |
| آتش | 0 % | 99.5 % | 0 % | 0 % | 0.5 % |
| لیان | 0 % | 99.4 % | 0.6 % | 0 % | 0 % |
| درخشان | 0 % | 95.1 % | 0 % | 0 % | 4.9 % |
| درنا | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، نقش واریان