نماد / داراییسکه امامیگواهی سپرده کالایی شمش طلابانک و اوراق و صندوق درآمد ثابتسایر
آلتون5.5 %92.1 %1.7 %0.7 %
طلا17.7 %82 %0.1 %0.2 %
عیار14.1 %85.6 %0 %0.2 %
زر29.1 %70.8 %0 %0.1 %
گوهر10.4 %87.9 %0.1 %1.6 %
مثقال12.8 %83.8 %1.8 %1.7 %
کهربا17.7 %80.5 %0.1 %1.7 %
زرفام29.9 %69.5 %0.6 %0 %
گنج0 %99.6 %0 %0.4 %
ناب10.5 %89 %0.4 %0 %
نفیس9.5 %90.6 %0 %0 %
تابش26.3 %73.6 %0.1 %0 %
جواهر0 %99.1 %0.7 %0.2 %
زروان0 %100 %0 %0 %
قیراط0.3 %99.2 %0.2 %0.3 %
آتش14.9 %82.6 %0.1 %2.3 %
لیان0 %99.7 %0.3 %0 %
درخشان0 %99.3 %0 %0.7 %
زمرد7.3 %90 %0 %2.7 %
گلدیس9.1 %90 %0.7 %0.2 %

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، سکه زمرد