| نماد / دارایی | سکه امامی ↓ | گواهی سپرده کالایی شمش طلا | نقره | بانک و اوراق و صندوق درآمد ثابت | سایر |
| کهربا | 15.6 % | 82.4 % | 0.5 % | 1 % | 0.5 % |
| زر | 13.4 % | 86.6 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| طلا | 12 % | 87.7 % | 0 % | 0.3 % | 0 % |
| عیار | 11.2 % | 87.7 % | 0.6 % | 0 % | 0.5 % |
| امرالد | 10 % | 89.9 % | 11.2 % | 0 % | 0 % |
| جام طلا | 9.2 % | 90.2 % | 0 % | 0 % | 0.7 % |
| ناب | 9 % | 90.5 % | 0 % | 0.4 % | 0 % |
| رز ترنج | 8.8 % | 83.3 % | 4.1 % | 0 % | 3.8 % |
| گلدیس | 8.7 % | 90.5 % | 0.7 % | 0 % | 0.1 % |
| گلدا | 7.9 % | 92 % | 0 % | 0 % | 0.1 % |
| گوهر | 7.7 % | 89.9 % | 0.3 % | 0 % | 2 % |
| نفیس | 6.4 % | 93.6 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| آلتون | 5.1 % | 94.9 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| مثقال | 5 % | 94.6 % | 0 % | 0.4 % | 0 % |
| زروان | 4.3 % | 95.7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| زمرد | 3.4 % | 95.7 % | 0 % | 0 % | 0.9 % |
| نگین فارس | 2.3 % | 97.7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| درخشان | 1.4 % | 93.3 % | 0 % | 0 % | 5.3 % |
| زرفام | 1 % | 96.5 % | 2 % | 0 % | 0.5 % |
| ریتون | 0.9 % | 99.1 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| زرگر | 0.5 % | 99.5 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| گنج | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| تابش | 0 % | 99.9 % | 0 % | 0 % | 0.1 % |
| جواهر | 0 % | 97.6 % | 1.1 % | 1.2 % | 0.1 % |
| قیراط | 0 % | 95.2 % | 0 % | 0.1 % | 4.7 % |
| آتش | 0 % | 97.7 % | 0 % | 0 % | 2.3 % |
| لیان | 0 % | 98.5 % | 0.9 % | 0 % | 0.6 % |
| درنا | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| رزگلد | 0 % | 96.6 % | 0.6 % | 0.1 % | 2.7 % |
شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، سکه نقش واریان