نماد / دارایی سکه امامی گواهی سپرده کالایی شمش طلا نقره بانک و اوراق و صندوق درآمد ثابت سایر
زر21.6 %78.4 %0 %0 %0 %
زرفام20.3 %79.2 %0 %0 %0.4 %
کهربا15.7 %83.9 %0.2 %0.3 %0 %
رزگلد15.2 %84.2 %0.2 %0 %0.4 %
گلدیس14.8 %82.8 %1.8 %0.1 %0.6 %
امرالد14.7 %83 %0 %2.3 %0 %
طلا14.3 %85.6 %0 %0 %0 %
تابش14.2 %84.5 %0 %0 %1.3 %
عیار13.8 %85.8 %0.2 %0 %0.1 %
مثقال10.3 %87.7 %1.6 %0.3 %0.2 %
گوهر8.6 %90.7 %0.4 %0.1 %0.2 %
نفیس6.9 %93 %0 %0 %0 %
زرگر5.7 %93.3 %0 %0.1 %0.9 %
ناب5.4 %94.6 %0 %0 %0 %
آلتون5 %94.9 %0 %0 %0.1 %
نگین فارس5 %95 %0 %0.1 %0 %
آتش3.7 %96.3 %0 %0 %0 %
زمرد3.7 %94.8 %0.1 %0 %1.4 %
ریتون1.2 %98.6 %0 %0 %0.1 %
رز ترنج1.1 %97.3 %0.1 %0 %1.5 %
جام طلا0.8 %95.1 %0 %3.9 %0.3 %
گنج0 %100 %0 %0 %0 %
جواهر0 %98.8 %0 %0.9 %0.3 %
زروان0 %100 %0 %0 %0 %
قیراط0 %99.5 %0 %0 %0.5 %
لیان0 %100 %0 %0 %0 %
درخشان0 %96.7 %0 %0 %3.3 %
درنا0 %97.3 %0 %0 %2.7 %
گلدا0 %99.2 %0 %0 %0.8 %

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، سکه زمرد