نماد / دارایی | سکه امامی | گواهی سپرده کالایی شمش طلا | بانک و اوراق و صندوق درآمد ثابت | سایر |
آلتون | 3.2 % | 94.1 % | 2.6 % | 0.1 % |
طلا | 19.8 % | 78.7 % | 1.5 % | 0 % |
عیار | 18.5 % | 80.6 % | 0.2 % | 0.7 % |
زر | 53 % | 46.8 % | 0.1 % | 0 % |
گوهر | 30.2 % | 69 % | 0.1 % | 0.7 % |
مثقال | 39.3 % | 60.3 % | 0.4 % | 0 % |
کهربا | 19.1 % | 80.4 % | 0.1 % | 0.4 % |
زرفام | 38.6 % | 51.4 % | 5.5 % | 4.5 % |
گنج | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
ناب | 12.8 % | 86 % | 1.1 % | 0.1 % |
نفیس | 21.2 % | 78.6 % | 0.2 % | 0 % |
تابش | 28.6 % | 71.2 % | 0.1 % | 0 % |
جواهر | 2.7 % | 96.7 % | 0.5 % | 0 % |
زروان | 0 % | 99.9 % | 0.1 % | 0 % |
قیراط | 0 % | 99 % | 0.9 % | 0.1 % |
آتش | 29.7 % | 65.8 % | 2.6 % | 1.9 % |
لیان | 0 % | 99.8 % | 0.2 % | 0 % |
درخشان | 0.7 % | 99.2 % | 0.1 % | 0 % |
شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، سکه زمرد