نماد / دارایی سکه امامی گواهی سپرده کالایی شمش طلا نقره بانک و اوراق و صندوق درآمد ثابت سایر
رزگلد90 %90.6 %0 %0 %0 %
زر17.9 %82.1 %0 %0 %0 %
کهربا14.8 %84.5 %0.2 %0.2 %0.4 %
گلدیس14.3 %83.7 %1.7 %0 %0.2 %
امرالد13.1 %86.8 %0 %0.1 %0 %
طلا12.9 %87.1 %0 %0 %0 %
عیار12.6 %87.3 %0.1 %0 %0 %
رز ترنج11 %85.7 %0.1 %0 %3.2 %
گوهر7.9 %91.5 %0.3 %0 %0.3 %
نفیس6.6 %93.4 %0 %0 %0 %
گلدا6.1 %93.7 %0 %0 %0.2 %
آلتون5.9 %93.6 %0 %0 %0.5 %
مثقال5.9 %92.7 %0.8 %0.5 %0.1 %
ناب5.8 %93.3 %0 %0.9 %0 %
زروان5.2 %94.8 %0 %0 %0 %
زرفام4.7 %95.1 %0 %0 %0.2 %
نگین فارس4.3 %95.7 %0 %0 %0 %
تابش2.9 %96.8 %0 %0 %0.3 %
زمرد2.6 %96.2 %0 %0 %1.2 %
ریتون0.8 %93.5 %0 %0 %5.7 %
زرگر0.6 %99.4 %0 %0 %0 %
جام طلا0.5 %98.9 %0 %0 %0.5 %
گنج0 %100 %0 %0 %0 %
جواهر0 %98.3 %0 %1.7 %0 %
قیراط0 %97.4 %0 %0 %2.6 %
آتش0 %99.5 %0 %0 %0.5 %
لیان0 %99.4 %0.6 %0 %0 %
درخشان0 %95.1 %0 %0 %4.9 %
درنا0 %100 %0 %0 %0 %

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، نقش واریان