| نماد / دارایی | سکه امامی ↓ | گواهی سپرده کالایی شمش طلا | نقره | بانک و اوراق و صندوق درآمد ثابت | سایر |
| زر | 21.6 % | 78.4 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| زرفام | 20.3 % | 79.2 % | 0 % | 0 % | 0.4 % |
| کهربا | 15.7 % | 83.9 % | 0.2 % | 0.3 % | 0 % |
| رزگلد | 15.2 % | 84.2 % | 0.2 % | 0 % | 0.4 % |
| گلدیس | 14.8 % | 82.8 % | 1.8 % | 0.1 % | 0.6 % |
| امرالد | 14.7 % | 83 % | 0 % | 2.3 % | 0 % |
| طلا | 14.3 % | 85.6 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| تابش | 14.2 % | 84.5 % | 0 % | 0 % | 1.3 % |
| عیار | 13.8 % | 85.8 % | 0.2 % | 0 % | 0.1 % |
| مثقال | 10.3 % | 87.7 % | 1.6 % | 0.3 % | 0.2 % |
| گوهر | 8.6 % | 90.7 % | 0.4 % | 0.1 % | 0.2 % |
| نفیس | 6.9 % | 93 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| زرگر | 5.7 % | 93.3 % | 0 % | 0.1 % | 0.9 % |
| ناب | 5.4 % | 94.6 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| آلتون | 5 % | 94.9 % | 0 % | 0 % | 0.1 % |
| نگین فارس | 5 % | 95 % | 0 % | 0.1 % | 0 % |
| آتش | 3.7 % | 96.3 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| زمرد | 3.7 % | 94.8 % | 0.1 % | 0 % | 1.4 % |
| ریتون | 1.2 % | 98.6 % | 0 % | 0 % | 0.1 % |
| رز ترنج | 1.1 % | 97.3 % | 0.1 % | 0 % | 1.5 % |
| جام طلا | 0.8 % | 95.1 % | 0 % | 3.9 % | 0.3 % |
| گنج | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| جواهر | 0 % | 98.8 % | 0 % | 0.9 % | 0.3 % |
| زروان | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| قیراط | 0 % | 99.5 % | 0 % | 0 % | 0.5 % |
| لیان | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| درخشان | 0 % | 96.7 % | 0 % | 0 % | 3.3 % |
| درنا | 0 % | 97.3 % | 0 % | 0 % | 2.7 % |
| گلدا | 0 % | 99.2 % | 0 % | 0 % | 0.8 % |
شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، سکه زمرد