نماد / دارایی | سکه امامی | گواهی سپرده کالایی شمش طلا | بانک و اوراق و صندوق درآمد ثابت | سایر |
آلتون | 1.1 % | 98.5 % | 0.3 % | 0.1 % |
طلا | 18.7 % | 80 % | 0.9 % | 0.4 % |
عیار | 16 % | 83.9 % | 0 % | 0 % |
زر | 36.7 % | 63.3 % | 0 % | 0 % |
گوهر | 10.6 % | 85.3 % | 0.1 % | 3.9 % |
مثقال | 26.5 % | 70.2 % | 1.6 % | 1.7 % |
کهربا | 17.6 % | 81.4 % | 0 % | 1 % |
زرفام | 29.3 % | 68.9 % | 0.5 % | 1.4 % |
گنج | 0 % | 99.5 % | 0.3 % | 0.2 % |
ناب | 11.3 % | 87.8 % | 0 % | 0.9 % |
نفیس | 12.4 % | 87.5 % | 0.1 % | 0 % |
تابش | 28.2 % | 71.2 % | 0.1 % | 0.5 % |
جواهر | 2.4 % | 96.8 % | 0.4 % | 0.5 % |
زروان | 0 % | 97.5 % | 0.3 % | 2.2 % |
قیراط | 0.5 % | 98.2 % | 0 % | 1.3 % |
آتش | 27.6 % | 68.5 % | 0.2 % | 3.7 % |
لیان | 0 % | 99.7 % | 0.3 % | 0 % |
درخشان | 0.9 % | 96.2 % | 0.1 % | 2.9 % |
زمرد | 0 % | 96.8 % | 3 % | 0.2 % |
شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، سکه زمرد