نماد / داراییسکه امامیگواهی سپرده کالایی شمش طلابانک و اوراق و صندوق درآمد ثابتسایر
آلتون1.1 %98.5 %0.3 %0.1 %
طلا18.7 %80 %0.9 %0.4 %
عیار16 %83.9 %0 %0 %
زر36.7 %63.3 %0 %0 %
گوهر10.6 %85.3 %0.1 %3.9 %
مثقال26.5 %70.2 %1.6 %1.7 %
کهربا17.6 %81.4 %0 %1 %
زرفام29.3 %68.9 %0.5 %1.4 %
گنج0 %99.5 %0.3 %0.2 %
ناب11.3 %87.8 %0 %0.9 %
نفیس12.4 %87.5 %0.1 %0 %
تابش28.2 %71.2 %0.1 %0.5 %
جواهر2.4 %96.8 %0.4 %0.5 %
زروان0 %97.5 %0.3 %2.2 %
قیراط0.5 %98.2 %0 %1.3 %
آتش27.6 %68.5 %0.2 %3.7 %
لیان0 %99.7 %0.3 %0 %
درخشان0.9 %96.2 %0.1 %2.9 %
زمرد0 %96.8 %3 %0.2 %

شیراز، خیابان قصرالدشت، چهارراه ملاصدرا، مرکز خرید طلا و جواهر پارس، طبقه دوم، پلاک 10، سکه زمرد